德国国家男子足球队
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔
沙尔克04
1986-3-27 192 92
门将 维泽
不来梅
1981-12-17 193 88
门将 布特
拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森
汉堡
1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希
柏林赫塔
1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯•奥戈
汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻
斯图加特
1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯
拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普•拉姆
拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克
不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆•博阿滕
汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉
斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格
拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔
不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基
汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼•克洛斯
勒沃库森
1990-1-4 180 68
中场 马尔科•马林
不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林
勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基
科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽
拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒
拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考
斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥•戈麦斯
拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
1986:
德国队*阵容
[1] 托尼-舒马赫
[2] 汉斯-布里格尔
[3] 安德烈斯-布雷默 46' (换下)
[4] 卡尔-福斯特
[6] 诺伯特-埃德尔
[8] 洛塔尔-马特乌斯 75' (换下)
[9] 鲁迪-沃勒尔
[10] 费利克斯-马加特
[14] 托马斯-贝特霍尔德
[15] 克劳斯-奥根塔勒
[19] 克劳斯-阿洛夫斯
替补阵容
[5] 马蒂亚斯-赫格特
[7] 皮埃尔-利特巴尔斯基 46'(换上)
[11] 卡尔-海因茨-鲁梅尼格 75'(换上)
[12] 乌尔里希-施泰因
[13] 卡尔-阿尔戈威
[16] 奥拉夫-托恩
[17] 迪特马尔-雅各布斯
[18] 乌韦-拉恩
[20] 迪特尔-霍内斯
[21] 沃尔夫冈-罗尔夫
[22] 埃克-伊梅尔
主教练:弗朗茨-贝肯鲍尔
德国队23人名单
德国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
1986年墨西哥世界杯,联邦德国队一路高歌猛进,在不被看好的情况下,杀入决赛,最后决赛2比3惜败马拉多纳领衔的阿根廷队,获得亚军,主力阵容有鲁梅尼格,沃勒尔,马特乌斯,舒马赫,基恩等。
德国队23人名单
德国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
德国队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 诺伊尔(Manuel Neuer) 沙尔克04 德甲 1986-3-27 192 92
12 门将 维泽(Tim Wiese) 不来梅 德甲 1981-12-17 193 88
22 门将 布特(Hans-Jörg Butt) 拜仁慕尼黑 德甲 1974-05-28 191 91
2 后卫 扬森(Marcell JANSEN) 汉堡 德甲 1985-11-4 190 84
3 后卫 A.弗里德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 德甲 1979-5-29 185 75
4 后卫 奥戈(Dennis Aogo) 汉堡 德甲 1987-1-14 182 76
5 后卫 塔什彻(Serdar TASCI) 斯图加特 德甲 1987-4-27 186 75
14 后卫 巴德斯图伯(Holger Badstuber) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-3-13 182 76
16 后卫 拉姆(Philipp LAHM) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-11-11 170 61
17 后卫 默特萨克(Per Mertesacker) 不来梅 德甲 1984-9-29 198 90
20 后卫 博阿滕(Jerome BOATENG) 汉堡 德甲 1988-9-3 190 79
6 中场 赫迪拉(Sami Khedira) 斯图加特 德甲 1987-4-4 189 81
7 中场 施魏因斯泰格(Bastian SCHWEINSTEIGER) 拜仁慕尼黑 德甲 1984-8-1 183 79
8 中场 厄齐尔(Mesut OZIL) 不来梅 德甲 1988-10-15 180 70
15 中场 特罗霍夫斯基(Piotr TROCHOWSKI) 汉堡 德甲 1984-3-22 169 70
18 中场 克罗斯(Toni Kroos) 勒沃库森 德甲 1990-1-4 180 68
21 中场 马林(Marko Marin) 不来梅 德甲 1989-3-13 170 63
9 前锋 基斯林(Stefan KIESSLING) 勒沃库森 德甲 1984-1-25 194 75
10 前锋 波多尔斯基(Lukas PODOLSKI) 科隆 德甲 1985-6-4 182 81
11 前锋 克洛泽(Miroslav Klose) 拜仁慕尼黑 德甲 1978-6-9 182 74
13 前锋 穆勒(Thomas Muller) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-09-13 186 74
19 前锋 卡考(CACAU) 斯图加特 德甲 1981-3-27 178 74
23 前锋 马里奥·戈麦斯(Mario GOMEZ) 拜仁慕尼黑 德甲 1985-7-10 189 86
后卫 韦斯特曼(Heiko Westermann) 沙尔克04 德甲 1983-8-14 190 80
后卫 贝克(Andreas BECK) 霍芬海姆 德甲 1987-3-13 180 73
中场 巴拉克(Ballack) 切尔西 英超 1976-9-26 189 80
中场 C.特雷施(Christian Traesch) 斯图加特 德甲 1987-9-1 189 73